تفاصيل أساسية
الحجم:10 m³
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1
الوزن الإجمالي:5000 kg
وصف التغليف:حافظة خشبية صلبة
وصف المنتج


| الحمولة (كجم) | السرعة (م/ث) | نوع فتح الباب | حجم السيارة (مم) C.W x C.D | حجم فتح الباب (مم) | حجم فتحة المصعد (مم) H.W x H.D | حجم غرفة الماكينة (مم) | عمق الحفرة (مم) | ارتفاع السقف (مم) |
| 1000 | 0.5 | فتح مركزي | 1400x1600 | 1000x2100 | 2200x2100 | 2200x3600 | 1400 | 4200 |
| 1.0 | ||||||||
| 0.5 | فتح جانبي مزدوج | 1200x2100 | ||||||
| 1.0 | ||||||||
| 1600 | 0.5 | فتح مركزي مزدوج | 1500x2300 | 1300x2100 | 2400x2800 | 2400x4000 | 1400 | 4300 |
| 1.0 | ||||||||
| 0.5 | فتح جانبي مزدوج | |||||||
| 1.0 | ||||||||
| 2000 | 0.5 | فتح مركزي مزدوج | 1900x2200 | 1600x2200 | 2950x2700 | 2950x4000 | 1500 | 4500 |
| فتح جانبي مزدوج | 2800x2700 | 2800x4000 | ||||||
| 3000 | 0.5 | فتح مركزي مزدوج | 2200x2550 | 1800x2200 | 3300x3050 | 3300x4200 | 1600 | 4600 |
| فتح جانبي مزدوج | 3150x3050 | 3150x4200 | ||||||
| 5000 | 0.25 | فتح مركزي مزدوج | 2500x3500 | 2400x2200 | 4000x4000 | 4050x5000 | 1600 | 4600 |
مع التوسع المستمر للمساحة المعيشية، يتحمل مصعد الشحن مسؤولية النقل الجيد.
مصعد الشحن OTSTECيطبق التكنولوجيا متقدمة، مواد صلبة وثابتة.لذلك يمكن أن يتكيف سفر المصعد مع بيئات سيئة متنوعة لضمان النقل الآمن والسلس والسريع للبضائع.
مصعد الشحن OTSTECيطبق التكنولوجيا متقدمة، مواد صلبة وثابتة.لذلك يمكن أن يتكيف سفر المصعد مع بيئات سيئة متنوعة لضمان النقل الآمن والسلس والسريع للبضائع.


![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |






تفاصيل المنتج



















