Détails essentiels
Quantité (pièces):6
MOQ:1
Délai de livraison:30
Poids net:5000 kg
Expédition:Transport Maritime
numéro de spécification:OTE-40
Introduction du produit


![]() | ESCALIER MÉCANIQUE La série de produits d'escalators OTSTEC saisit fermement la tendance du temps, hérite de l'idée desécurité, conservation d'énergie et design prenant les détails comme âme du produit, poursuivre la perfection dans chaque procédure, et partager avec le monde grâce à la technologie unique d'OTSTEC. Différent des exigences techniques superficielles concernant les escaliers mécaniques d'autres marques. L'escalier mécanique OTSTEC est plus spécialisé sur les demandes essentielles des passagers, y compris technologie de silence, recherche et développement de technologie stable pour votre expérience confortable d'escalier roulant. |
Paramètres du produit
| Non. | Munitions standard | Optionnel | |
| 1 | Système de contrôle | *Étape iType intégré | ○Monarque ○PLC Omron |
| 2 | Inverseur | *Étape iType intégré ○Non | ○Monarque ○Yaskawa |
| 3 | Détection de l'onduleur | ○Non *Ccorrelation | ○désamorcer la réflexion ○Colonne multifonction |
| 4 | Interrupteur de détection de passager | *Autonics | ○Non ○CEDES ○TELCO |
| 5 | Plaque de combinaison | *Aluminium | ○Plastique jaune |
| 6 | Panneau de jupe | *Acier inoxydable SUS430 | ○Acier inoxydable SUS304 |
| 7 | Rail de guidage de main courante | *Acier inoxydable SUS430 | |
| 8 | Plaque de couverture (plateau) | *Acier inoxydable SUS430 | ○Acier inoxydable SUS304 |
| 9 | Balustrade | *Verre trempé transparent | ○SS SUS430 ○SS SUS304 |
| 10 | Couleur de la main courante | *Noir | ○Gris ○orange ○Vert ○Beige ○Bleu |
| 11 | Type de main courante | *Caoutchouc | ○Polyuréthane |
| 12 | Traction | *Jiali ○Torin | ○Moteur Jiali avec réducteur Siemens |
| 13 | Entrée de main courante | *Plaque frontale d'arc | ○Plaque frontale verticale |
| 14 | Type de marche | *Aluminium | ○Acier inoxydable |
| 15 | Plaque de sol | *Aluminium | ○Acier inoxydable |
| 16 | Affichage du code d'erreur | *affichage du code d'erreur de niveau supérieur | ○Vers le bas Affichage du code de défaut de niveau ○Haut et bas affichage du code d'erreur de niveau |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée de main courante L'escalator est richement doté de l'intelligence et de la popularité par le modèle de design d'entrée et de sortie de main courante moderne, distinctif, élégant et à la traction. Il semble plus beau dans son apparence extérieure. Il affiche la noblesse et l'allure imposante des constructions de transport. | ![]() |
![]() | Chaîne de marche-rouleau intégré Le rouleau a été installé en interne dans la chaîne de marches spécialement conçue. Il peut efficacement réduire le bruit pendant le processus de conduite et offrir un fonctionnement plus fluide et silencieux. |
| Lampe de démarcation Le lampadaire fluorescent vert a été installé sous le nez de marche supérieur et inférieur. Lorsque deux étapes connectées fonctionnent de manière désordonnée, la lumière fluorescente verte sera émise par les dents de l'étape afin d'aider les passagers à identifier la section horizontale d'entrée et de sortie de l'étape et à améliorer la sécurité de conduite | ![]() |
![]() | Affichage de défaut Lorsque certains défauts se produisent, le code de panne sera affiché à l'écran de défaut. Il assure la localisation efficace et précise des problèmes dans les plus brefs délais. De cette manière, cela améliore considérablement l'efficacité de la réparation et de l'entretien. |
| Machine de traction de type vertical Il a un engagement fluide et une réduction de friction. Il garantit un bruit extrêmement faible. Cela peut réduire plus de 60 % du bruit. Comparé à l'entraînement traditionnel par vis sans fin. Il a une efficacité de conduite plus élevée. | ![]() |






Détails du produit

















