Détails essentiels
Volume:10 m³
MOQ:1
Poids brut:5000 kg
Délai de livraison:25
Description de l'emballage:Boîtier en Bois Massif
Introduction du produit


| Charge (kg) | Vitesse (m/s) | Type d'ouverture de la porte | Taille de la voiture (mm) L x P | Taille d'ouverture de la porte (mm) | Taille de la cage (mm) H.L x H.P | Taille de la salle des machines (mm) | Profondeur de fosse (mm) | Hauteur de plafond (mm) |
| 1000 | 0.5 | Ouverture centrale | 1400x1600 | 1000x2100 | 2200x2100 | 2200x3600 | 1400 | 4200 |
| 1.0 | ||||||||
| 0.5 | Ouverture latérale à double pli | 1200x2100 | ||||||
| 1.0 | ||||||||
| 1600 | 0.5 | Ouverture centrale à double pli | 1500x2300 | 1300x2100 | 2400x2800 | 2400x4000 | 1400 | 4300 |
| 1.0 | ||||||||
| 0.5 | Ouverture latérale double pliée | |||||||
| 1.0 | ||||||||
| 2000 | 0.5 | Ouverture centrale double pliée | 1900x2200 | 1600x2200 | 2950x2700 | 2950x4000 | 1500 | 4500 |
| Ouverture latérale double pliée | 2800x2700 | 2800x4000 | ||||||
| 3000 | 0.5 | Ouverture centrale à double pli | 2200x2550 | 1800x2200 | 3300x3050 | 3300x4200 | 1600 | 4600 |
| Ouverture latérale à double pli | 3150x3050 | 3150x4200 | ||||||
| 5000 | 0.25 | Ouverture centrale à double pli | 2500x3500 | 2400x2200 | 4000x4000 | 4050x5000 | 1600 | 4600 |
Avec l'extension continue de l'espace de vie, l'ascenseur de fret assume la responsabilité d'un bon transport.
Ascenseur de fret OTSTEC applique le technologie avancée, matériaux solides et fermes. Par conséquent, le trajet de l'ascenseur peut s'adapter à divers environnements difficiles pour garantir le transport sûr, fluide et rapide des marchandises.
Ascenseur de fret OTSTEC applique le technologie avancée, matériaux solides et fermes. Par conséquent, le trajet de l'ascenseur peut s'adapter à divers environnements difficiles pour garantir le transport sûr, fluide et rapide des marchandises.


![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |






Détails du produit



















