Detalles esenciales
Volumen:10 m³
MOQ:1
Peso bruto:5000 kg
Tiempo de entrega:25
Descripción del paquete:Caja de Madera Sólida
Introducción del producto


| Carga (kg) | Velocidad (m/s) | Tipo de apertura de la puerta | Tamaño del coche (mm) C.W x C.D | Tamaño de apertura de la puerta (mm) | Tamaño del pozo (mm) H.W x H.D | Tamaño de la sala de máquinas (mm) | Profundidad del pozo (mm) | Altura de sobrecarga (mm) |
| 1000 | 0.5 | Apertura central | 1400x1600 | 1000x2100 | 2200x2100 | 2200x3600 | 1400 | 4200 |
| 1.0 | ||||||||
| 0.5 | Apertura lateral doble | 1200x2100 | ||||||
| 1.0 | ||||||||
| 1600 | 0.5 | Apertura central doble | 1500x2300 | 1300x2100 | 2400x2800 | 2400x4000 | 1400 | 4300 |
| 1.0 | ||||||||
| 0.5 | Apertura lateral doble | |||||||
| 1.0 | ||||||||
| 2000 | 0.5 | Apertura central doble | 1900x2200 | 1600x2200 | 2950x2700 | 2950x4000 | 1500 | 4500 |
| Apertura lateral doble | 2800x2700 | 2800x4000 | ||||||
| 3000 | 0.5 | Apertura central doble | 2200x2550 | 1800x2200 | 3300x3050 | 3300x4200 | 1600 | 4600 |
| Apertura lateral doble | 3150x3050 | 3150x4200 | ||||||
| 5000 | 0.25 | Apertura central doble | 2500x3500 | 2400x2200 | 4000x4000 | 4050x5000 | 1600 | 4600 |
Siguiendo la continua expansión del espacio habitable, el ascensor de carga asume la responsabilidad de un buen transporte.
Ascensor de carga OTSTEC aplica el tecnología avanzada, materiales sólidos y firmes. Por lo tanto, el recorrido del ascensor puede adaptarse a diversos entornos difíciles para garantizar el transporte seguro, suave y rápido de las mercancías.
Ascensor de carga OTSTEC aplica el tecnología avanzada, materiales sólidos y firmes. Por lo tanto, el recorrido del ascensor puede adaptarse a diversos entornos difíciles para garantizar el transporte seguro, suave y rápido de las mercancías.


![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |






Detalles del producto



















