Detalles esenciales
Cantidad (piezas):6
MOQ:1
Tiempo de entrega:30
Peso neto:5000 kg
Envío:Transporte Marítimo
número de especificación:OTE-40
Introducción del producto


![]() | ESCALERA MECÁNICA La serie de productos de escaleras mecánicas OTSTEC aprovecha la tendencia del tiempo, hereda la idea de seguridad, conservación de energía y diseño que toma los detalles como el alma del producto, persigue la perfección en cada procedimiento y comparte con el mundo la tecnología única de OTSTEC. Diferente de los requisitos técnicos superficiales de escaleras mecánicas de otras marcas. La escalera mecánica OTSTEC se especializa más en las demandas fundamentales de los pasajeros, incluyendo tecnología de silencio, investigación y desarrollo de tecnología estable para su cómoda experiencia al usar la escalera mecánica. |
Parámetros del producto
| No. | Ordenanza estándar | Opcional | |
| 1 | Sistema de control | *Paso iTipo integrado | ○Monarca ○PLC Omron |
| 2 | Inversor | *Paso iTipo integrado ○No | ○Monarca ○Yaskawa |
| 3 | Detección de inversor | ○No *Ccorrelación | ○desactivar reflexión ○Columna multifuncional |
| 4 | Interruptor de detección de pasajeros | *Autonics | ○No ○CEDES ○TELCO |
| 5 | Placa de peine | *Aluminio | ○Plástico amarillo |
| 6 | Panel de falda | *Acero inoxidable SUS430 | ○Acero inoxidable SUS304 |
| 7 | Riel guía de pasamanos | *Acero inoxidable SUS430 | |
| 8 | Placa de cubierta (deck) | *Acero inoxidable SUS430 | ○Acero inoxidable SUS304 |
| 9 | Barandilla | *Vidrio templado transparente | ○SS SUS430 ○SS SUS304 |
| 10 | Color del pasamanos | *Negro | ○Gris ○naranja ○Verde ○Beige ○Azul |
| 11 | Tipo de pasamanos | *Goma | ○Poliuretano |
| 12 | Tracción | *Jiali ○Torin | ○Motor Jiali con reductor Siemens |
| 13 | Entrada de pasamanos | *Placa frontal de arco | ○Placa frontal vertical |
| 14 | Tipo de paso | *Aluminio | ○Acero inoxidable |
| 15 | Placa de piso | *Aluminio | ○Acero inoxidable |
| 16 | Pantalla de código de error | *pantalla de código de error de nivel superior | ○Abajo pantalla de código de falla de nivel ○Arriba y abajo pantalla de código de error de nivel |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Entrada de pasamanos El escalera está ricamente dotada de la inteligencia y popularidad por el modelo de diseño de entrada y salida de pasamanos moderno, distintivo, elegante y de línea estilizada. Aparenta ser más hermoso en la apariencia exterior. muestra la nobleza y la imponencia de las construcciones de transporte. | ![]() |
![]() | Cadena de paso con rodillo incorporado El rodillo ha sido instalado internamente en la cadena de escalones de rodillo especialmente diseñada. puede cumplir efectivamente con la reducción del ruido durante el proceso de conducción y proporcionar una operación más suave y silenciosa. |
| Lámpara de demarcación La lámpara fluorescente verde ha sido instalada bajo la huella del peldaño superior e inferior. Cuando hay un funcionamiento irregular de dos pasos conectados, se emitirá una luz fluorescente verde desde los dientes del paso para ayudar a los pasajeros a identificar la sección horizontal de entrada y salida del paso y mejorar la seguridad durante el viaje | ![]() |
![]() | Pantalla de fallos Cuando ocurre algún defecto, el código de fallo se mostrará en la pantalla de defectos. asegura la localización efectiva y precisa de problemas en el menor tiempo posible. De esta manera, se mejora enormemente la eficiencia de reparación y mantenimiento. |
| Máquina de tracción tipo vertical Tiene un acoplamiento suave y reducción de fricción. Garantiza un ruido extremadamente bajo. Puede reducir más del 60% del ruido. Comparado con el tradicional sistema de engranaje de tornillo. tiene una mayor eficiencia de conducción. | ![]() |






Detalles del producto

















